排 量:1.5L
变 速 箱:CVT无级变速
驱动方式:前轮驱动
市场指导价:
16.98-23.78万
本店报价:
16.48万
优惠幅度:
↓ 2.50 万
颜 色:齐全
库 存:库存充足
级 别:中型车
变 速 箱:无档CVT无级变速
排 量:2.0L 2.4L
驱动方式:前置前驱
整备质量:1499kg
长/宽/高:4915/1845/1470
环保标准:国五
综合工况油耗:7L/100km
发动机:114kw 直列4
排量配置 | 市场指导价 | 本店报价 | 优惠幅度 | 车型颜色 | 库存 | 咨询 | 试驾 |
冠道 2024款 240 TURBO CVT 舒享版 | 23.98万 | 23.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 240 TURBO CVT 智享版 | 25.58万 | 25.56万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 240 TURBO CVT 幻夜尊享版 | 26.88万 | 26.86万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 370 TURBO 9AT 豪华版 | 27.98万 | 27.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD | 29.28万 | 29.26万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 370 TURBO 9AT 幻夜尊享版 AWD | 29.58万 | 29.56万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 370 TURBO 9AT 至尊版 AWD 双色 | 32.98万 | 32.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2024款 370 TURBO 9AT 幻夜至尊版 AWD | 32.98万 | 32.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 240TURBO CVT 限量纪念版 | 22.48万 | 22.46万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 240TURBO CVT 舒享版 | 23.98万 | 23.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 240TURBO CVT 智享版 | 25.58万 | 25.56万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 240TURBO CVT 尊享版 | 26.58万 | 26.56万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 370TURBO 9AT 豪华版 | 27.98万 | 27.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 370TURBO 9AT 尊享版 AWD | 29.28万 | 29.26万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 | ||
冠道 2023款 370TURBO 9AT 至尊版 AWD | 32.98万 | 32.96万 | ↓0.02 万 | 颜色齐全 | 库存充足 |
皓影e:HEV
排 量:2.0L
变 速 箱:E-CVT
驱动方式:AWD 智能四驱系统 AWD 智能四驱系统 前轮驱动
市场指导价: 19.99-26.39万
本店报价:19.79-26.37 万
皓影pet
排 量:1.5T
变 速 箱:6MT CVT无级变速
驱动方式:AWD 智能四驱系统 AWD 智能四驱系统 前轮驱动 前轮驱动
市场指导价: 18.59-24.99万
本店报价:18.39-24.97 万